Kommunval 2010 i Jämtland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎31,84 %‎‎37,03 %‎‎40,71 %‎‎38,19 %‎‎40,25 %‎‎39,77 %‎‎49,51 %‎‎44,46 %‎‎49,23 %‎‎49,85 %‎‎51,68 %‎‎50,00 %‎‎47,33 %‎‎47,29 %‎
C––‎23,72 %‎‎17,19 %‎‎17,47 %‎‎20,43 %‎‎22,05 %‎‎22,03 %‎‎21,97 %‎‎22,43 %‎‎20,37 %‎‎20,17 %‎‎22,45 %‎‎25,02 %‎‎29,16 %‎‎29,53 %‎
M––‎13,77 %‎‎16,44 %‎‎17,12 %‎‎14,31 %‎‎9,14 %‎‎12,18 %‎‎10,20 %‎‎13,39 %‎‎10,18 %‎‎12,63 %‎‎12,91 %‎‎10,25 %‎‎8,22 %‎‎7,25 %‎
V––‎6,92 %‎‎6,96 %‎‎6,05 %‎‎7,70 %‎‎10,51 %‎‎12,16 %‎‎5,46 %‎‎4,16 %‎‎4,90 %‎‎4,53 %‎‎4,40 %‎‎4,75 %‎‎4,10 %‎‎4,14 %‎
MP––‎3,60 %‎‎6,20 %‎‎5,66 %‎‎3,93 %‎‎3,96 %‎‎5,59 %‎‎5,28 %‎‎3,39 %‎‎4,67 %‎‎2,48 %‎‎1,42 %‎–––
L––‎3,31 %‎‎4,12 %‎‎4,16 %‎‎4,19 %‎‎5,50 %‎‎3,23 %‎‎4,54 %‎‎7,07 %‎‎8,41 %‎‎8,42 %‎‎4,26 %‎‎6,44 %‎‎7,56 %‎‎7,64 %‎
SD––‎8,14 %‎‎6,25 %‎‎2,86 %‎‎0,31 %‎––––––––––
KD––‎3,91 %‎‎1,74 %‎‎1,86 %‎‎2,94 %‎‎3,53 %‎‎3,58 %‎‎1,59 %‎‎3,39 %‎‎1,85 %‎‎1,54 %‎‎1,99 %‎‎2,21 %‎‎2,07 %‎‎1,75 %‎
VV––‎1,61 %‎‎1,07 %‎‎1,05 %‎–––––––––––
rd––‎0,46 %‎‎0,60 %‎‎0,89 %‎‎2,74 %‎––––––––––
VOXH––‎0,36 %‎‎0,38 %‎‎0,79 %‎‎1,17 %‎––––––––––
be––––‎0,62 %‎‎1,65 %‎––––––––––
AfR––‎0,55 %‎‎0,61 %‎‎0,50 %‎‎0,90 %‎––––––––––
FNO–––‎0,14 %‎‎0,17 %‎‎0,25 %‎––––––––––
  • Jämtland fanns inte i kommunvalet 2026.
  • Jämtland fanns inte i kommunvalet 2022.