Kommunval 1994 i Västra Götaland
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Blanka röster
Partiresultat
| S | – | – | 25,27 % | 28,79 % | 31,28 % | 35,00 % | 35,04 % | 32,93 % | 40,97 % | 33,58 % | 37,83 % | 38,58 % | 40,98 % | 38,28 % | 39,24 % | 38,27 % |
| M | – | – | 18,79 % | 21,24 % | 24,80 % | 22,37 % | 16,79 % | 20,89 % | 19,68 % | 21,31 % | 17,01 % | 19,50 % | 21,94 % | 18,77 % | 14,86 % | 14,43 % |
| C | – | – | 8,15 % | 7,00 % | 6,86 % | 8,55 % | 8,04 % | 7,91 % | 10,22 % | 11,02 % | 12,69 % | 12,52 % | 15,54 % | 17,89 % | 22,38 % | 23,08 % |
| L | – | – | 6,92 % | 7,34 % | 8,77 % | 9,21 % | 12,78 % | 7,33 % | 8,17 % | 10,91 % | 13,87 % | 16,20 % | 8,96 % | 14,42 % | 15,38 % | 16,23 % |
| V | – | – | 8,26 % | 7,02 % | 5,92 % | 5,92 % | 8,75 % | 10,60 % | 6,35 % | 4,92 % | 5,16 % | 5,31 % | 5,44 % | 5,80 % | 4,64 % | 4,89 % |
| MP | – | – | 4,92 % | 7,97 % | 7,32 % | 5,15 % | 4,70 % | 5,53 % | 6,28 % | 4,54 % | 8,13 % | 2,94 % | 1,72 % | – | – | – |
| KD | – | – | 5,04 % | 4,49 % | 4,88 % | 6,54 % | 8,52 % | 9,64 % | 3,68 % | 7,01 % | 3,38 % | 2,14 % | 2,54 % | 2,01 % | 1,79 % | 1,81 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 4,56 % | 5,04 % | 3,16 % | 2,00 % | 1,92 % | 2,82 % | 2,88 % | 2,55 % | 1,71 % | 1,30 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,47 % | 4,70 % | – | – | – | – | – | – |
- Västra Götaland fanns inte i kommunvalet 2026.
- Västra Götaland fanns inte i kommunvalet 2022.