Kommunval 1994 i Östergötland
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 29,09 % | 34,81 % | 35,40 % | 37,71 % | 40,58 % | 37,38 % | 45,83 % | 37,56 % | 44,49 % | 46,06 % | 48,48 % | 46,39 % | 46,29 % | 47,07 % |
| M | – | – | 21,86 % | 22,45 % | 26,79 % | 23,80 % | 16,85 % | 22,56 % | 20,81 % | 21,87 % | 17,14 % | 20,36 % | 22,04 % | 19,02 % | 15,34 % | 13,75 % |
| C | – | – | 8,81 % | 6,89 % | 7,33 % | 8,78 % | 8,23 % | 7,40 % | 9,49 % | 10,74 % | 13,12 % | 11,73 % | 14,92 % | 16,92 % | 21,70 % | 23,79 % |
| L | – | – | 6,98 % | 6,36 % | 6,99 % | 6,96 % | 9,76 % | 4,55 % | 6,48 % | 9,17 % | 10,50 % | 11,39 % | 4,96 % | 9,05 % | 9,26 % | 7,49 % |
| V | – | – | 6,87 % | 5,17 % | 4,90 % | 5,39 % | 7,16 % | 9,75 % | 5,13 % | 4,10 % | 4,33 % | 4,10 % | 4,17 % | 4,44 % | 3,28 % | 3,58 % |
| MP | – | – | 4,28 % | 6,87 % | 7,30 % | 5,18 % | 4,28 % | 4,82 % | 4,58 % | 3,01 % | 5,02 % | 1,69 % | 1,20 % | – | – | – |
| KD | – | – | 6,35 % | 4,46 % | 4,84 % | 7,05 % | 8,52 % | 10,02 % | 3,92 % | 7,18 % | 3,28 % | 2,61 % | 3,03 % | 2,94 % | 3,05 % | 3,16 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 4,18 % | 3,52 % | 2,65 % | 2,72 % | 2,12 % | 2,05 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,08 % | 1,17 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,12 % | 3,64 % | – | – | – | – | – | – |
- Östergötland fanns inte i kommunvalet 2026.
- Östergötland fanns inte i kommunvalet 2022.