Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Uppsala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,36 %21,53 %20,94 %21,03 %
MP17,33 %14,72 %18,42 %13,05 %
M16,14 %15,90 %11,80 %17,61 %
SD11,72 %12,99 %7,50 %2,18 %
V11,51 %7,15 %6,21 %5,67 %
C8,16 %11,87 %7,19 %6,09 %
KD5,76 %8,54 %5,79 %4,60 %
L4,62 %4,39 %11,79 %15,99 %
FOLK0,71 %–––
PP0,44 %0,71 %2,93 %7,23 %
MED0,38 %0,13 %––
AfS0,33 %0,48 %––
MD0,14 %–––
KrVP0,12 %0,06 %––