Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Jämtland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,14 %28,74 %35,94 %34,70 %
MP14,78 %10,74 %13,86 %9,21 %
SD12,42 %14,47 %7,86 %2,05 %
M12,10 %11,28 %8,78 %10,08 %
V11,49 %7,33 %7,19 %6,68 %
C11,23 %16,91 %11,11 %14,01 %
KD4,20 %6,26 %3,87 %2,42 %
L2,05 %2,11 %4,99 %6,55 %
FOLK0,91 %–––
AfS0,56 %0,36 %––
PP0,32 %0,53 %1,64 %5,89 %
MED0,26 %0,06 %––
MD0,24 %–––