Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Vilhelmina

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,67 %35,66 %37,97 %34,94 %
V25,51 %10,06 %14,01 %8,95 %
SD14,80 %15,92 %11,67 %2,00 %
M7,65 %5,77 %3,38 %3,61 %
KD7,29 %9,22 %11,13 %5,13 %
MP7,15 %4,76 %6,46 %3,69 %
C6,12 %13,43 %6,75 %6,30 %
L1,39 %1,52 %3,83 %5,48 %
FOLK0,85 %–––
AfS0,45 %0,76 %––
PP0,40 %0,80 %1,63 %5,61 %
MD0,27 %–––
KrVP0,13 %–––
SWX0,13 %–––