Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Uppsala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S21,14 %20,58 %18,07 %17,94 %
MP20,57 %17,80 %21,27 %15,54 %
M14,97 %15,48 %11,01 %17,21 %
V13,46 %8,55 %6,76 %5,77 %
SD8,42 %9,34 %5,76 %1,81 %
C8,33 %11,68 %5,72 %4,57 %
KD5,54 %8,11 %6,06 %4,99 %
L5,32 %5,30 %13,05 %17,54 %
FOLK0,57 %–––
PP0,48 %0,75 %3,27 %7,71 %
MED0,41 %0,14 %––
AfS0,25 %0,44 %––
KrVP0,13 %0,07 %––