Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Tranås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,91 %25,32 %28,99 %26,47 %
SD16,78 %18,77 %11,54 %3,95 %
M16,42 %14,62 %10,77 %15,89 %
MP10,88 %10,15 %11,51 %9,29 %
V7,68 %4,32 %5,20 %5,80 %
C7,47 %10,27 %6,76 %6,17 %
KD7,31 %12,40 %13,21 %12,14 %
L3,10 %2,39 %7,33 %10,26 %
FOLK1,14 %–––
AfS0,36 %0,29 %––
KrVP0,30 %0,03 %––
MD0,26 %–––
PP0,15 %0,50 %1,59 %5,14 %
MED0,11 %0,15 %––