Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Tanum

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M20,91 %18,96 %14,83 %21,41 %
S20,15 %17,76 %19,18 %16,36 %
SD16,39 %17,97 %10,70 %2,08 %
MP12,37 %9,34 %13,85 %11,43 %
C9,96 %15,31 %14,15 %13,23 %
V7,73 %5,20 %4,52 %4,30 %
KD6,78 %9,69 %5,40 %3,61 %
L3,65 %3,33 %10,31 %14,31 %
FOLK0,58 %–––
MD0,43 %–––
AfS0,34 %0,51 %––
MED0,22 %0,15 %––
PP0,22 %0,28 %1,59 %5,60 %
FI0,14 %0,73 %4,74 %2,25 %