Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Lerum

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S20,59 %18,89 %17,98 %18,55 %
M19,28 %19,48 %15,01 %20,68 %
MP17,37 %13,95 %18,61 %13,64 %
SD12,54 %14,46 %9,02 %2,93 %
V8,75 %5,51 %5,47 %4,66 %
KD7,92 %10,85 %7,13 %5,14 %
C7,08 %9,90 %5,16 %4,11 %
L4,86 %4,91 %14,01 %18,36 %
FOLK0,36 %–––
PP0,32 %0,54 %1,99 %6,76 %
AfS0,30 %0,35 %––
MED0,30 %0,16 %––
MD0,21 %–––