Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Laholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,50 %18,96 %19,52 %21,49 %
SD20,47 %23,82 %15,64 %6,06 %
M19,44 %16,06 %15,19 %19,59 %
C9,56 %14,68 %12,86 %13,91 %
MP8,94 %7,76 %12,20 %7,61 %
KD7,31 %10,37 %5,85 %4,78 %
V6,44 %3,27 %3,86 %4,23 %
L3,05 %2,89 %9,62 %12,59 %
MED0,74 %0,48 %––
FOLK0,42 %–––
AfS0,41 %0,36 %––
MD0,25 %–––
PP0,18 %0,45 %1,50 %5,55 %
SWX0,13 %–––