Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Kiruna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,09 %33,75 %35,20 %36,08 %
V17,29 %12,18 %15,32 %17,30 %
SD14,16 %18,49 %10,75 %3,79 %
MP11,25 %9,52 %12,64 %7,21 %
M8,60 %9,00 %5,60 %6,89 %
KD7,30 %7,13 %4,51 %3,32 %
C3,06 %4,93 %3,29 %1,73 %
L1,54 %1,68 %3,53 %4,30 %
FOLK1,27 %–––
KrVP0,89 %0,18 %––
AfS0,47 %0,45 %––
PP0,44 %0,74 %2,28 %8,69 %
MD0,25 %–––
MED0,19 %0,10 %––