Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Karlskrona

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,81 %27,08 %29,19 %27,53 %
M18,00 %16,72 %12,71 %17,54 %
SD15,68 %18,92 %11,85 %7,40 %
MP10,91 %8,58 %13,40 %8,93 %
V7,69 %4,91 %5,13 %4,74 %
C7,21 %9,15 %6,67 %5,92 %
KD5,96 %8,73 %6,08 %4,34 %
L3,94 %3,61 %8,46 %12,43 %
PP0,46 %0,90 %2,60 %6,51 %
AfS0,43 %0,32 %––
FOLK0,30 %–––
MED0,27 %0,23 %––
MD0,14 %–––
KrVP0,11 %0,04 %––