Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Högsby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,98 %25,81 %32,12 %32,02 %
SD20,76 %25,71 %14,67 %4,88 %
KD18,99 %11,33 %8,41 %7,44 %
M10,44 %11,03 %8,46 %12,38 %
C7,58 %12,68 %14,83 %12,70 %
V7,05 %4,76 %4,99 %5,50 %
MP6,35 %4,61 %6,41 %6,88 %
L0,91 %1,55 %4,84 %7,69 %
MD0,54 %–––
AfS0,38 %0,60 %––
FI0,38 %0,70 %2,84 %0,38 %
FOLK0,22 %–––
MED0,22 %–––
PP0,16 %0,45 %1,95 %7,94 %