Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Höganäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M25,48 %22,97 %22,69 %30,71 %
S19,34 %17,26 %17,17 %17,65 %
SD14,86 %17,09 %11,12 %4,15 %
MP13,61 %11,29 %14,22 %7,88 %
KD6,83 %12,28 %8,23 %5,30 %
C6,32 %9,87 %4,94 %4,15 %
L6,22 %5,37 %13,05 %19,09 %
V5,48 %2,49 %3,09 %2,26 %
FOLK0,57 %–––
MED0,40 %0,14 %––
AfS0,26 %0,27 %––
MD0,19 %–––
PP0,16 %0,42 %1,41 %5,91 %