Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Eskilstuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,98 %28,17 %29,79 %31,61 %
M16,58 %16,86 %12,04 %16,57 %
SD16,24 %18,89 %12,46 %3,34 %
MP10,77 %8,96 %13,62 %11,05 %
V9,75 %6,24 %6,35 %5,21 %
C5,79 %8,68 %5,06 %4,08 %
KD4,42 %6,70 %5,23 %3,93 %
L3,25 %3,16 %9,23 %12,42 %
FOLK0,66 %–––
AfS0,46 %0,50 %––
MED0,33 %0,19 %––
PP0,31 %0,63 %1,95 %7,18 %
MD0,11 %–––