Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Emmaboda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,34 %30,77 %35,44 %36,24 %
SD19,91 %20,82 %12,11 %3,30 %
M14,49 %12,71 %10,50 %12,13 %
C9,46 %12,80 %12,17 %11,45 %
V8,29 %5,26 %6,08 %6,87 %
MP7,46 %6,11 %8,32 %7,41 %
KD6,31 %8,22 %5,54 %5,12 %
L1,49 %1,45 %5,08 %6,60 %
FOLK0,63 %–––
AfS0,43 %0,48 %––
MD0,34 %–––
PP0,23 %0,54 %1,45 %5,93 %
SWX0,20 %–––
FI0,11 %0,46 %2,88 %0,88 %