Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Burlöv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,03 %26,40 %27,17 %31,11 %
SD16,00 %22,64 %17,99 %9,40 %
M15,55 %16,58 %14,62 %18,95 %
V13,28 %4,92 %4,76 %4,28 %
MP10,95 %8,81 %13,59 %7,83 %
C4,96 %7,33 %3,31 %2,63 %
L4,49 %4,28 %9,13 %11,54 %
KD3,48 %6,13 %2,66 %2,45 %
FOLK0,51 %–––
PP0,45 %0,73 %2,60 %7,32 %
MD0,33 %–––
Skp0,28 %–––
MED0,26 %0,20 %––
AfS0,24 %0,68 %––
PNy0,10 %–––