Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2024 i Åmål

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,16 %26,94 %28,96 %31,03 %
SD18,53 %21,67 %13,65 %3,09 %
M15,10 %11,45 %8,61 %14,33 %
V11,02 %6,43 %7,00 %6,89 %
MP10,07 %9,03 %12,38 %9,31 %
C6,28 %9,61 %9,09 %8,30 %
KD5,23 %9,59 %5,85 %4,64 %
L2,11 %2,71 %8,39 %10,81 %
FOLK0,76 %–––
PP0,42 %0,43 %1,51 %4,90 %
AfS0,39 %0,61 %––
MD0,35 %–––
MED0,32 %0,07 %––