Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019

Alla år vi har för den här valtypen.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,77 %23,48 %24,19 %24,41 %
M17,53 %16,83 %13,65 %18,83 %
SD13,17 %15,34 %9,67 %3,27 %
MP13,85 %11,52 %15,41 %11,02 %
C7,29 %10,78 %6,49 %5,47 %
KD5,71 %8,62 %5,93 %4,68 %
V11,06 %6,80 %6,30 %5,66 %
L4,38 %4,13 %9,91 %13,58 %
FI0,06 %0,77 %5,49 %2,22 %
PP0,37 %0,64 %2,23 %7,13 %
AfS0,41 %0,46 %––
MED0,30 %0,15 %––
PV–0,12 %––