Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Västra Götaland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,71 %21,94 %22,82 %24,34 %
M16,75 %16,15 %12,87 %18,08 %
SD13,54 %15,32 %10,14 %3,31 %
MP14,06 %12,01 %15,15 %11,89 %
C6,72 %9,99 %6,66 %5,41 %
KD7,01 %9,93 %6,52 %5,14 %
V11,92 %7,79 %6,73 %5,70 %
L4,10 %4,11 %10,01 %13,22 %
FI0,06 %0,92 %6,19 %2,15 %
PP0,38 %0,70 %2,27 %7,49 %
AfS0,44 %0,47 %––
DJUP–0,17 %––
PV–0,15 %––
MED0,26 %0,14 %––