Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,22 %26,40 %28,45 %29,64 %
SD16,46 %18,75 %11,71 %3,27 %
M16,75 %14,39 %11,47 %15,47 %
C8,32 %12,12 %10,55 %10,51 %
KD7,49 %10,22 %7,40 %6,17 %
MP10,55 %8,51 %11,93 %8,66 %
V8,62 %5,08 %5,91 %5,62 %
L2,66 %2,36 %6,91 %9,58 %
AfS0,42 %0,62 %––
FI0,06 %0,52 %3,46 %1,00 %
PP0,30 %0,46 %1,63 %6,54 %
LPo0,00 %0,13 %––
PV–0,13 %––
MED0,26 %0,12 %––