Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Jönköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,23 %22,93 %25,36 %24,89 %
SD15,98 %17,16 %11,54 %3,34 %
KD10,55 %15,14 %16,19 %15,30 %
M17,01 %14,88 %11,40 %15,92 %
C8,34 %12,18 %8,11 %6,78 %
MP10,74 %9,59 %11,81 %8,12 %
V7,05 %3,99 %4,38 %4,90 %
L2,98 %2,57 %6,57 %10,51 %
PP0,24 %0,45 %1,46 %5,59 %
AfS0,44 %0,40 %––
FI0,06 %0,39 %2,62 %0,71 %