Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Upplands-Bro

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,63 %21,88 %23,28 %21,37 %
M18,91 %18,89 %14,86 %21,43 %
SD15,98 %18,67 %10,49 %2,82 %
KD6,39 %10,83 %6,91 %6,09 %
MP10,55 %8,95 %15,82 %10,90 %
C5,51 %8,48 %4,48 %2,68 %
V10,21 %5,52 %6,14 %4,88 %
L3,66 %4,24 %11,14 %15,24 %
PP0,42 %0,76 %2,42 %9,00 %
AfS0,48 %0,58 %––
FI0,01 %0,46 %3,49 %1,98 %
KrVP0,31 %0,30 %––
MED0,41 %0,14 %––