Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Tranemo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,46 %25,97 %28,15 %30,33 %
SD15,67 %16,82 %11,59 %5,36 %
C11,37 %16,18 %15,58 %14,45 %
M17,89 %14,96 %12,22 %15,24 %
KD6,97 %10,45 %6,37 %4,35 %
MP8,30 %7,20 %10,84 %7,53 %
V6,99 %4,27 %3,89 %2,77 %
L1,99 %1,97 %6,32 %10,08 %
AfS0,27 %0,48 %––
PV–0,44 %––
FI0,10 %0,37 %2,87 %1,70 %
PP0,23 %0,37 %1,66 %4,42 %
DJUP–0,25 %––