Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Svalöv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD25,38 %29,37 %18,88 %9,10 %
S21,42 %19,67 %22,31 %25,61 %
C8,35 %12,29 %13,11 %13,58 %
M14,59 %12,22 %12,40 %17,80 %
MP10,49 %7,92 %10,11 %7,81 %
KD5,06 %7,67 %3,52 %2,85 %
V8,47 %5,02 %4,52 %2,85 %
L3,62 %2,63 %7,48 %9,52 %
FI0,14 %1,33 %4,85 %1,40 %
PP0,37 %0,67 %2,38 %7,36 %
AfS0,71 %0,55 %––
MED0,39 %0,24 %––
LPo–0,14 %––
PV–0,14 %––