Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Surahammar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,81 %34,69 %41,88 %43,68 %
SD22,87 %24,78 %12,98 %2,17 %
M12,55 %12,26 %6,65 %9,48 %
V10,84 %7,33 %9,37 %9,38 %
C3,66 %6,14 %3,77 %3,17 %
KD3,86 %6,08 %3,80 %2,67 %
MP7,41 %5,22 %9,27 %7,14 %
L2,21 %1,84 %6,81 %10,31 %
PP0,36 %0,50 %1,63 %7,27 %
AfS1,12 %0,42 %––
FI–0,33 %2,72 %0,87 %