Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Stockholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M17,41 %18,39 %16,25 %23,43 %
S19,44 %18,38 %15,12 %15,05 %
MP20,49 %17,49 %21,76 %16,79 %
C7,56 %10,87 %4,11 %2,82 %
V15,18 %10,63 %7,20 %5,93 %
SD7,04 %8,13 %5,30 %1,60 %
L6,34 %6,64 %12,28 %17,47 %
KD4,30 %6,20 %4,08 %3,07 %
FI0,07 %1,35 %10,54 %4,53 %
PP0,42 %0,69 %2,48 %6,94 %
AfS0,28 %0,45 %––
MED0,43 %0,22 %––
PV–0,17 %––
DJUP–0,13 %––