Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Sollentuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M23,61 %24,38 %21,32 %28,21 %
S20,52 %17,52 %14,90 %13,76 %
C8,37 %13,00 %5,50 %3,30 %
MP14,88 %12,14 %17,23 %10,61 %
SD9,18 %9,86 %5,77 %1,42 %
KD5,63 %9,24 %6,90 %5,26 %
L7,29 %7,00 %16,11 %21,65 %
V8,30 %4,66 %4,39 %3,27 %
PP0,37 %0,66 %2,67 %7,88 %
FI0,04 %0,49 %4,40 %1,98 %
AfS0,34 %0,42 %––
MED0,41 %0,21 %––