Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Södertälje

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,46 %23,99 %28,45 %27,15 %
SD15,43 %16,56 %10,11 %3,27 %
M14,22 %15,03 %11,84 %16,50 %
MP14,14 %12,54 %17,19 %12,13 %
KD5,50 %10,31 %5,77 %3,97 %
C4,68 %8,64 %4,53 %3,42 %
V10,83 %6,62 %6,29 %4,87 %
L3,47 %3,20 %8,22 %16,41 %
FI0,13 %0,79 %4,65 %2,21 %
PP0,52 %0,78 %2,00 %6,69 %
AfS0,42 %0,48 %––
KrVP0,27 %0,39 %––
PV–0,17 %––
MED0,31 %0,13 %––
VIS–0,13 %––