Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Skurup

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD24,04 %30,42 %19,89 %9,17 %
S22,66 %19,75 %22,02 %23,22 %
M19,72 %16,29 %14,49 %22,37 %
C5,85 %8,38 %9,29 %8,75 %
KD5,18 %7,71 %2,91 %2,44 %
MP8,99 %6,92 %11,23 %6,04 %
V7,15 %4,52 %4,92 %3,47 %
L3,63 %3,44 %8,76 %12,10 %
AfS0,75 %0,74 %––
FI0,10 %0,62 %3,46 %2,20 %
PP0,32 %0,52 %2,14 %7,97 %
MED0,39 %0,34 %––
PV–0,15 %––