Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Sjöbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD31,93 %36,24 %24,16 %10,96 %
S18,05 %16,19 %17,87 %22,55 %
M18,57 %15,15 %13,83 %20,56 %
KD6,10 %9,37 %4,08 %3,05 %
C6,40 %9,02 %13,06 %10,34 %
MP8,49 %6,30 %10,55 %6,81 %
V5,93 %3,14 %4,11 %3,32 %
L2,52 %2,21 %6,46 %10,80 %
FI0,06 %0,74 %3,36 %1,62 %
PP0,30 %0,50 %1,85 %7,12 %
AfS0,60 %0,47 %––
MED0,35 %0,34 %––
LPo–0,13 %––