Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Salem

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M20,65 %21,22 %17,03 %22,04 %
S24,07 %21,22 %18,99 %17,66 %
SD12,74 %14,20 %9,19 %2,36 %
MP14,43 %11,69 %18,43 %12,30 %
C7,47 %10,41 %5,38 %3,90 %
KD5,77 %9,61 %5,56 %4,23 %
L4,66 %5,07 %13,63 %19,85 %
V7,68 %4,10 %4,69 %3,62 %
FI0,04 %0,58 %4,01 %2,41 %
PP0,26 %0,49 %2,29 %8,29 %
AfS0,40 %0,39 %––
MED0,38 %0,27 %––
DJUP–0,21 %––
PV–0,15 %––
KrVP0,15 %0,12 %––