Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Rättvik

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,37 %22,01 %27,93 %28,30 %
SD19,72 %22,01 %11,90 %3,28 %
C8,33 %14,67 %9,21 %7,94 %
M15,74 %13,89 %9,61 %13,40 %
KD6,16 %9,37 %5,27 %4,12 %
MP12,40 %8,87 %11,90 %8,81 %
V7,61 %4,48 %6,59 %6,42 %
L2,11 %2,14 %11,64 %14,02 %
PP0,13 %0,76 %1,58 %5,66 %
AfS0,48 %0,57 %––
FI0,07 %0,50 %3,19 %1,65 %
DJUP–0,25 %––
PV–0,23 %––
LPo0,02 %0,11 %––