Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Olofström

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S31,85 %32,60 %38,20 %38,41 %
SD24,09 %27,45 %15,30 %8,12 %
M12,37 %10,24 %8,06 %10,39 %
C6,30 %7,74 %7,55 %6,15 %
KD5,03 %7,55 %5,35 %4,32 %
MP6,83 %5,83 %8,92 %5,82 %
V9,49 %5,24 %6,67 %7,41 %
L1,46 %1,54 %5,18 %8,75 %
AfS0,66 %0,54 %––
FI0,07 %0,43 %2,52 %0,85 %
PP0,34 %0,41 %1,64 %6,59 %