Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Nyköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,85 %28,00 %28,23 %29,03 %
M18,02 %16,99 %13,24 %17,34 %
SD13,40 %14,72 %8,95 %2,17 %
MP14,27 %10,75 %15,63 %10,54 %
C6,85 %10,62 %6,89 %6,28 %
KD4,58 %8,52 %5,50 %5,01 %
V8,86 %5,52 %5,63 %4,31 %
L3,31 %3,02 %9,69 %12,69 %
FI0,04 %0,60 %3,89 %2,55 %
AfS0,43 %0,47 %––
PP0,26 %0,41 %1,76 %6,17 %
PV–0,10 %––
MED0,19 %0,10 %––