Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Nybro

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,45 %28,81 %32,32 %34,15 %
SD20,33 %21,54 %12,24 %2,84 %
C8,68 %12,34 %12,30 %11,08 %
M14,43 %12,10 %8,62 %12,47 %
KD7,08 %10,08 %7,78 %6,78 %
MP6,66 %5,97 %8,92 %5,94 %
V9,45 %4,91 %6,88 %8,23 %
L2,00 %2,13 %5,69 %7,54 %
AfS0,43 %0,73 %––
FI0,04 %0,44 %2,69 %0,56 %
PP0,42 %0,44 %1,80 %6,84 %
PV–0,12 %––