Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Ludvika

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S38,05 %32,31 %36,34 %37,24 %
SD17,39 %21,39 %13,30 %3,49 %
M12,76 %11,66 %8,63 %10,80 %
C5,01 %9,46 %4,30 %3,19 %
MP9,25 %8,20 %9,78 %7,38 %
V9,30 %6,51 %9,08 %9,84 %
KD3,80 %5,99 %3,74 %3,18 %
L2,45 %2,37 %8,95 %9,99 %
AfS0,58 %0,61 %––
FI0,05 %0,51 %3,50 %1,78 %
PP0,29 %0,44 %1,65 %7,65 %
PV–0,11 %––