Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Lomma

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M29,06 %29,25 %28,40 %34,93 %
S18,83 %15,44 %14,39 %13,80 %
SD10,25 %13,03 %8,04 %3,84 %
C7,78 %11,68 %5,59 %4,10 %
KD6,53 %9,84 %5,15 %3,05 %
MP13,13 %9,27 %15,33 %7,62 %
L9,78 %8,22 %16,62 %20,89 %
V3,10 %1,94 %1,80 %1,48 %
AfS0,29 %0,34 %––
FI0,03 %0,33 %2,55 %1,92 %
PP0,18 %0,26 %1,60 %5,69 %
MED0,45 %0,23 %––