Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Ljungby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,79 %24,07 %26,84 %24,95 %
SD20,58 %22,36 %14,00 %4,81 %
M18,33 %15,37 %11,76 %15,64 %
KD8,11 %12,23 %9,85 %8,42 %
C7,80 %10,17 %10,55 %10,15 %
MP8,33 %7,53 %10,38 %7,27 %
V7,31 %4,47 %5,45 %7,23 %
L2,10 %1,91 %6,24 %10,52 %
PP0,21 %0,51 %2,08 %6,31 %
AfS0,67 %0,47 %––
FI0,05 %0,36 %2,48 %1,26 %
MED0,21 %0,13 %––
PV–0,11 %––