Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Lekeberg

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD18,89 %22,42 %14,91 %6,77 %
S23,31 %20,79 %24,21 %24,98 %
C10,65 %16,74 %14,25 %12,43 %
M13,45 %12,69 %8,90 %13,15 %
KD10,15 %11,72 %10,28 %8,51 %
MP11,49 %7,64 %11,37 %8,17 %
V6,55 %3,96 %4,70 %5,79 %
L3,25 %1,75 %6,05 %10,77 %
FI–0,60 %3,21 %0,55 %
AfS0,47 %0,54 %––
PP0,26 %0,48 %1,28 %4,68 %
KrVP0,15 %0,15 %––
MED0,12 %0,15 %––
DJUP–0,12 %––
LPo–0,12 %––