Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Landskrona

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,59 %26,28 %29,13 %31,22 %
SD18,33 %23,47 %15,18 %8,86 %
M16,22 %15,89 %11,89 %17,79 %
MP9,51 %8,51 %11,58 %6,06 %
KD3,56 %7,14 %3,05 %1,73 %
L9,77 %6,08 %13,71 %17,25 %
C4,04 %5,99 %3,90 %2,50 %
V11,04 %4,47 %4,41 %3,91 %
PP0,40 %0,73 %2,19 %7,51 %
FI0,04 %0,63 %4,26 %1,28 %
AfS0,50 %0,39 %––
PV–0,11 %––