Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Kil

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,97 %26,95 %30,32 %28,07 %
SD19,77 %21,14 %11,76 %2,97 %
M15,25 %13,42 %10,59 %15,15 %
C8,39 %12,09 %10,43 %10,09 %
MP10,08 %8,51 %11,06 %10,31 %
KD4,87 %8,03 %5,69 %5,34 %
V7,77 %5,64 %6,86 %5,31 %
L2,16 %2,33 %8,65 %11,17 %
AfS0,37 %0,65 %––
PP0,28 %0,35 %1,24 %6,48 %
FI0,04 %0,25 %2,79 %1,03 %
PV–0,19 %––
DJUP–0,17 %––
MED0,22 %0,17 %––