Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Karlskoga

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S34,72 %33,38 %36,95 %38,50 %
SD15,00 %17,73 %11,03 %4,13 %
M17,34 %13,66 %10,82 %14,40 %
KD4,04 %8,32 %5,54 %3,75 %
MP9,55 %8,27 %12,02 %7,12 %
C4,50 %7,23 %3,84 %2,80 %
V9,83 %6,10 %6,49 %6,32 %
L2,51 %2,80 %7,56 %11,05 %
AfS0,62 %0,63 %––
PP0,33 %0,57 %1,90 %6,95 %
FI0,05 %0,54 %2,94 %0,82 %
DJUP–0,38 %––
DD0,01 %0,11 %––