Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Kalix

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S43,43 %43,75 %45,41 %49,12 %
SD14,93 %17,89 %8,31 %1,78 %
M10,62 %10,15 %6,61 %8,80 %
C6,60 %7,21 %4,35 %4,01 %
V9,63 %6,42 %7,83 %8,27 %
MP7,17 %6,35 %16,53 %6,72 %
KD3,55 %5,08 %2,82 %2,47 %
L1,61 %1,70 %3,66 %6,72 %
FI0,04 %0,40 %2,86 %0,49 %
PP0,27 %0,40 %1,19 %5,28 %
AfS0,40 %0,25 %––
LPo0,02 %0,17 %––