Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Jönköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,28 %23,48 %24,97 %23,46 %
M16,82 %15,25 %11,85 %16,42 %
KD10,01 %14,71 %16,65 %16,32 %
SD13,26 %13,63 %9,15 %2,44 %
C7,72 %12,16 %5,85 %4,25 %
MP12,44 %11,36 %13,95 %9,78 %
V7,96 %4,61 %4,89 %5,15 %
L3,57 %3,13 %6,96 %11,13 %
PP0,29 %0,52 %1,67 %6,02 %
FI0,05 %0,50 %3,42 %0,92 %
AfS0,35 %0,36 %––