Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Järfälla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,19 %23,46 %23,34 %20,81 %
M18,35 %20,40 %15,74 %21,65 %
SD11,53 %13,71 %8,64 %2,63 %
MP13,01 %11,74 %16,88 %11,62 %
C5,71 %8,66 %3,80 %2,37 %
KD4,76 %8,51 %6,27 %4,51 %
V13,05 %6,35 %6,33 %5,36 %
L4,40 %4,73 %11,89 %17,95 %
PP0,43 %0,61 %2,65 %8,06 %
FI0,05 %0,54 %3,78 %1,98 %
AfS0,35 %0,51 %––
MED0,85 %0,26 %––
PV–0,13 %––