Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Hultsfred

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,81 %29,57 %31,24 %33,14 %
SD17,85 %20,43 %14,07 %3,26 %
KD11,34 %12,78 %9,98 %8,30 %
C9,64 %12,13 %13,69 %12,58 %
M12,67 %10,84 %7,82 %11,01 %
MP6,04 %5,32 %7,30 %6,55 %
V8,98 %4,71 %6,26 %6,32 %
L1,48 %1,50 %4,65 %7,10 %
AfS0,49 %0,95 %––
LPo–0,47 %––
DJUP–0,39 %––
FI0,07 %0,28 %2,64 %0,89 %
PP0,18 %0,28 %1,58 %5,72 %
PV–0,16 %––