Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Haninge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,12 %23,33 %25,62 %26,20 %
SD16,03 %19,04 %10,29 %2,69 %
M17,40 %18,80 %14,97 %19,14 %
MP11,85 %10,07 %15,28 %10,86 %
C5,40 %8,27 %3,97 %2,30 %
KD4,32 %7,49 %4,14 %3,69 %
V11,62 %6,57 %6,32 %5,09 %
L3,74 %3,45 %10,30 %14,92 %
PP0,43 %0,86 %3,07 %9,32 %
AfS0,61 %0,72 %––
FI0,05 %0,68 %4,37 %1,87 %
MED0,44 %0,20 %––
VIS–0,15 %––
PV–0,11 %––