Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Grums

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S35,66 %36,73 %42,11 %43,37 %
SD20,65 %21,42 %12,34 %3,52 %
M12,89 %10,77 %8,26 %10,97 %
C6,99 %9,25 %8,36 %7,11 %
KD4,16 %7,64 %4,70 %3,67 %
V9,59 %5,56 %6,38 %7,30 %
MP5,59 %4,41 %7,20 %6,04 %
L1,96 %1,61 %5,99 %6,99 %
AfS0,50 %1,02 %––
FI–0,53 %2,34 %0,92 %
PP0,33 %0,37 %1,55 %6,80 %
MED0,20 %0,16 %––
LPo–0,12 %––
PV–0,12 %––